Windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Wind direction: | loading.. ° (loading..) |
Wind variable: | loading.. |
Max. windspeed: | loading.. km/h (loading.. m/s) |
Direction of windpeak: | loading.. ° (loading..) |
Temperature: | loading.. °C |
Humidity: | loading.. % |
Luftdruck: | loading.. hPa |
Dewpoint: | loading.. °C |
Cloudbase: | loading.. m ü. Station |
Regen: | loading.. letzte h |
Lichtstärke: | loading.. Lux |
UV-Index: | loading.. |
Sonnenaufgang: | 07:35 |
Sonnenuntergang: | 18:37 |
Sonnenzenit: | 13:06 |
Morgendämmerung: | 07:06 |
Abenddämmerung: | 19:06 |
Mondphase: | Abnehmend |
Beleuchtet: | 39% |
Neumond: | Sun 21 Sep |
Vollmond: | Tue 7 Oct |
Neumond: | Tue 21 Oct |
Gebietsinfo: https://www.malojawind.ch/corvatsch
https://www.malojawind.ch/